金融术语中英翻译对照
文章出处:未知 网站编辑:etrans发表时间:2019-02-14 13:16
FOMC | 公开市场委员会 | 为美国联邦储备体系制定利率及信贷政策的机构 |
FTSE | 金融时报股票交易所指数 | 专门计算指数的公司。虽然并非股票交易所的一部分,但股东包括伦敦股票交易所以及金融时报 |
FX | 外汇 | 指外汇市场。经纪行及银行利用相连的电子网络转换大部分国家的货币 |
Face Value | 面值 | 1. 债券工具上列明的本金额 |
2. 纸币或硬币上印明的价值 | ||
Facility | 信贷额度、资金设施 | 放款机构为企业提供的财务支援,协助解决资金需要 |
Fair Value | 公平价值 | 1. 被收购公司并入两家公司合并财务报表的所有资产负债的预计价值 |
2. 对于期货市场而言,公平价值是一份期货合约的均衡价格。这相等于计入复利率后(以及股息损失,因为投资拥有期货合约,而非实际股份)在特定时期内的现货价值 | ||
Fairness Opinion | 公平意见 | 由合资格分析员或顾问出具,就一项合并或收购项目向决策人提供项目主要细节及实质证明的意见书 |
Fed | 联储局 | 美国联邦储备体系的监管机构。监理会的七名成员由总统委任,并须获得参议院的批准 |
Federal Funds | 联邦基金 | 商业银行向美国地方联邦储备银行存入的资金,包括高于准备金要求的金额 |
Federal Funds Rate | 联邦基金利率 | 一家存托机构利用手上的资金向另一家存托机构借出隔夜贷款的利率 |
Federal Open Market Committee (FOMC) | 公开市场委员会 | 为美国联邦储备体系制定利率及信贷政策的机构 |
Federal Reserve Bank | 联邦储备银行 | 执行联邦储备体系政策的银行,包括控制货币供应及监管会员银行。联邦储备银行共分为12家地区银行,总部设于波士顿、纽约、费城、科尔夫兰、圣露而斯、三藩士、烈治文、阿特兰大、芝加哥、明尼亚波利斯、肯萨斯城、达拉斯 |
Federal Reserve Board (FRB) | 联邦储备委员会 | 美国联邦储备体系的监管机构。监理会的七名成员由总统委任,并须获得参议院的批准 |
Federal Reserve System (the Fed) | 联邦储备体系 | 美国的中央银行,负责监管美国的货币及金融系统。联邦储备体系的组成部分包括位于华盛顿的中央政府机构(监理会)以及位于美国主要城市的12家地区联邦储备银行 |
Fed Model | 联邦储备模型 | 联邦储备局采用的模型,对长期国库券及股票市场回报的关系做出了假设 |
Fiduciary | 受托人 | 一名人士获法律授权为另一名人士持有资产。受托人管理资产以另一名人士的利益,而不是本身的利益为前提 |
Final Dividend | 最终股息 | 公司在年度股东大会公布的该一年最终股息。这个金额是在完成所有财务报表后及董事了解公司的盈利能力及财务状况的情况下计算出来的 |
Final Prospectus | 公开说明书定稿 | 列出新发行证券的价格、交割日期及其他对投资者重要的资料的法律文件 |
Finance | 财务 | 研究货币、银行、信贷、投资及资产管理的科学 |
Financial Accounting | 财务会计 | 公司通过定期对外发表财务报表,向公众通报公司的财务状况及表现 |
Financial Accounting Standards Board - (FASB) | 财务会计标准委员会 | 制定财务会计及报告标准的指定机构。制定的标准控制财务报告的编制方法,并且获得美国证监会的承认 |
Financial Asset | 金融资产 | 价值来自有合约性索偿权的资产,例如股票、债券及银行存款 |
Financial Engineering | 金融资产重整 | 通过创新的设计或重整现有的金融工具创造新的、更好的金融产品 |
Financial Intermediary | 金融中介机构 | 担任投资者与融资机构中间人的机构,也称为金融机构 |
Financial Performance | 财务表现 | 公司在特定时期内通过日常运作产生新资源的能力 |
Financial Planner | 财务规划 | 协助客户编制财务计划及协调不同财务活动的投资专业人员 |
Financial Supermarket | 金融超级市场 | 向客户提供范围广泛服务的金融公司 |
Firm commitment | 坚定承诺 | 1. 贷款公司承诺在特定时期内与特定实体签署贷款协议 |
2. 承诺承担所有库存风险及直接向发行人以向公众售股价格买入 | ||
"First In, First Out (FIFO) | 先进先出 | 库存管理及估值方法,要点在于先出售最早买入的产品 |
Fiscal Agent | 财务代理 | 承担无关联方财政责任的机构,例如银行或信托公司等 |
Fiscal Policy | 财政政策 | 影响宏观经济环境的政府开支政策,通过管理税率、利率、政府开支,控制总体经济 |
Fiscal Year | 财务年度 | 公司作为会计年度的任何12个月 |
Fixed Annuity | 固定年金 | 保险合约,保险公司在合约有效期内向受保人支付固定金额,一般直到受保人过世。盈利与本金都受到保险公司的保证 |
Fixed Asset | 固定资产 | 一家企业拥有,用来赚取收入但预期不会消耗或转换成为现金的有形财产 |
Fixed-Charge Coverage Ratio | 固定费用偿付比率 | 扣除利息及税项前盈利+固定费用(税前)除以固定费用+利率 |
这个比率可用作评估公司应付固定融资开支,例如利息及租赁开支的能力 | ||
Fixed Cost | 固定成本 | 不论公司活动出现任何变化仍然维持固定的成本 |
Fixed Income Security | 固定收入证券 | 提供定期定额收益,并会在到期时获偿付本金的投资 |
Fixed Interest Rate (mortgage) | 固定利率(抵押) | 在贷款有效期内利率保持固定的贷款或抵押 |
Flight to Quality | 安全投资转移 | 投资者将资金转移到最安全的投资项目,一般出现在金融市场存在不明朗因素的情况下 |
Flipper | 迅速换手投资者 | 在首次公开上市前买入股票,然后迅速在公开市场抛售,以快速获利的短线投资者 |
Float | 公开流通股票 | 由公众股东持有,在公开市场流通的股票总数。计算方法为已发行股票总数 - 有限制股票 |
Floater | 无记名票据 | 息票率随着市场环境变动的债券或其他形式的债务 |
Floating Rate Note (FRN) | 浮息票据 | 利率可以变动的票据。利率一般与一种货币市场指标挂钩,每6个月调整一次 |
Floor | 最低额 | 交易方双方接受的最低限额 |
Floor Trader | 出市代表、场内交易商 |
在交易所场内专为自身客户执行交易的交易所成员 |
深圳翻译公司-创译无限
上一篇:药品说明部分中译英
下一篇:导致翻译质量低是什么原因?